* Hors frais de scolarité dus par élève, pour un montant de 3 000 F CFP à l'année.
Niveau | Montant F CFP | |
---|---|---|
Formation musicale enfant | C1/1 à C1/2 | 25 200 |
C1/3 | 31 500 | |
C1/4 à C2/4 | 37 800 | |
CEM/DEM | 50 400 | |
Instruments enfant | Eveil musical | 27 720 |
Initiation instrumentale | 28 800 | |
C1/1 à C1/4 | 25 200 | |
C2/1 à C2/2 | 33 600 | |
C2/3 à C2/4 | 37 800 | |
Perfectionnement | 50 400 | |
Pratique complémentaire et UV enfant | Pratique complémentaire | 7 500 |
UV musique de chambre | 7 500 | |
UV orchestre/ensemble | 7 500 | |
UV histoire de la musique | 7 500 | |
UV Chœurs | 7 500 | |
UV formation instrumentale piano | 50 400 | |
UV analyse, écriture | 7 500 |
Niveau | Montant F CFP | |
---|---|---|
Formation musicale | C1/1 à C1/4 | 36 000 |
Histoire de la musique | 25 000 | |
Instrument | Soutien à la pratique instrumentale (hors cursus) | 51 300 |
C1/1 à C1/4 | 45 900 | |
Orchestre | Formations orchestrales/ ensembles instrumentaux | 10 000 |
Niveau | Montant F CFP | |
---|---|---|
Instrument ou atelier chant/formation musicale | C1 | 32 400 |
C2 | 43 200 | |
C3 CEM | 54 000 | |
C3 DEM | 64 800 | |
UV | UV CEM DEM pratique collective | 7 500 |
UV CEM DEM MAO et enregistrement projet | 7 500 | |
Coaching vocal hors cursus | Cours individuel (à partir 12 ans) | 97 200 |
Cours partagé (à partir de 12 ans/ min. 3 pers) | 72 000 | |
Cours collectif (à partir de 12 ans/min.8 pers) | 54 000 | |
Kid individuel (7 à 11 ans) | 45 000 | |
Kid partagé (7 à 11 ans/min.3 pers) | 36 000 | |
Ateliers MA Hors cursus | Groupes déjà constitués | 45 000 |
Niveau | Montant F CFP | |
---|---|---|
Formation musicale spécifique | C1 et C2 | 25 200 |
CEM et DEM | 50 400 | |
Instrument enfants | C1 et C2 | 37 800 |
CEM | 42 000 | |
DEM | 50 400 | |
Instrument adultes | Soutien à la pratique instrumentale | 51 600 |
C1 et C2 | 45 900 | |
CEM | 51 000 | |
DEM | 61 200 | |
UV | Pratique collective | 7 500 |
Déchiffrage | 7 500 | |
Atelier Jazz Hors cursus | Tous niveaux | 28 800 |
Orchestre | Big Band de Jazz | 10 000 |
Niveau | Montant F CFP | |
---|---|---|
Formation musicale | C1 à DEM | 25 200 |
Chant lyrique | Pré-chant et C1 | 40 500 |
C2 | 45 000 | |
C3 CEM et DEM | 54 000 | |
UV | UV Chœurs | 7 500 |
UV Petits ensembles | 7 500 | |
UV Musique de chambre | 7 500 | |
Chorale enfants | 6-7 ans | 12 600 |
8-12 ans | 13 500 | |
Chorale adultes | Pratiquants | 14 400 |
Niveau | Montant F CFP | |
---|---|---|
Théâtre | Tous les cycles | 39 600 |
Techniques vocales | C3 et Adulte | 39 600 |
Soutien à l'expression orale en tahitien (tarif horaire) | Tous les cycles | 1 500 |
Niveau | Montant F CFP | |
---|---|---|
Arts visuels | Eveil | 28 800 |
C1 (niveau 1) | 36 000 | |
C1 (niveau 2) | 40 500 | |
C2 et C3 | 50 400 | |
Adulte | 54 000 | |
Arts graphiques | Cours collectifs | 54 000 |
Module semestriel | 27 000 |
Niveau | Montant F CFP | |
---|---|---|
Cursus danse | Tous cycles | 36 000 |
CHAM CHAD | 36 000 | |
UV | UV Culture et civilisation polynésienne | 7 500 |
UV Orero | 7 500 | |
UV Cordes ou percussions | 7 500 | |
UV Chorégraphie | 7 500 |
Niveau | Montant F CFP | |
---|---|---|
Danse adultes | Tous les niveaux (débutants, intermédiaires, avancé, soutien à la pratique chorégraphique | 43 200 |
UV | UV Instrument | 43 200 |
UV Orero | 25 000 | |
UV culture et civilisation polynésienne | 25 000 | |
Ori maita'i ora maita'i | Cours collectifs danse | 43 200 |
Cours collectifs Instruments | 39 600 |
Niveau | Montant F CFP | |
---|---|---|
Instrument | Initiation percussions | 39 600 |
Tous les cycles | 39 600 | |
UV | UV Formation musicale C2/3 et C2/4 | 25 200 |
UV Formation musicale CEFET et DET | 31 500 | |
UV Autre instrument | 7 500 | |
UV culture et civilisation polynésienne | 7 500 | |
UV Himene | 7 500 | |
UV Musiques actuelles en groupe | 7 500 |
© 2019 Conservatoire artistique de la Polynésie française. Tous droits réservés.